当国保組合では下記の健診センターと契約し、一定額を助成します。
29,000円を限度に助成
29,000円を限度に助成
50,000円を限度に助成(先着100名)
PET-CT検査とは、専用装置を使って行ないがん組織の形や臓器との位置関係まで、知ることができるがんの発見に有用な検査です。
子宮がん検診4,000円限度、乳がん検診4,000円限度に助成
3,000円を限度に助成
7,000円を限度に助成
7,000円を限度に助成
子宮がん検診4,000円限度、乳がん検診4,000円限度に助成
3,000円を限度に助成
この表は右にスクロールできます。
所在地 | 健診施設名 | コース | 自己負担金 | 検査項目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
35歳以上 | 18~34歳 | |||||
大阪市 | 西成区南津守 | 南大阪総合健診センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
日帰り +脳MRIMRA |
19,000円 | 63,000円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
港区築港 | 船員保険健康管理センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
港区弁天町 | 多根クリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
一泊二日 | 39,200円 | 61,200円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
19,000円 | 63,000円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
生野区巽北 | 育和会記念病院 | 日帰り | 13,900円 | 35,900円 | ||
日帰り +脳MRIMRA |
23,400円 | 67,400円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
中央区道修町 | 結核予防会相談診療所 | 日帰り(男性用) | 15,000円 | 37,000円 | ||
日帰り(女性用) | 9,200円 | 31,200円 | ||||
中央区南船場 | 飯島クリニック | 日帰り | 12,800円 | 34,800円 | ||
一泊二日 | 38,100円 | 60,100円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
中央区久太郎町 | オリエンタル労働衛生協会 オリエンタル大阪健診センター | 日帰り | 10,600円 | 32,600円 | ||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
中央区城見 | アムスニューオータニクリニック | 日帰り | 16,100円 | 38,100円 | ||
一泊二日 | 39,200円 | 61,200円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
北区西天満 | 日本予防医学協会 | 日帰り | 9,500円 | 31,500円 | ||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
北区天満橋 | 帝国ホテルクリニック | 日帰り(H) | 79,500円 | 123,500円 | ||
日帰り(C) | 16,100円 | 38,100円 | ||||
一泊二日(S) | 98,420円 | 142,420円 | ||||
一泊二日(A) | 70,000円 | 92,000円 | ||||
一泊二日(B) | 39,200円 | 61,200円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
淀川区西中島 | 西中島クリニック | 日帰り | 9,500円 | 31,500円 | ||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
東淀川区柴島 | 淀川キリスト教病院健康管理増進センター | 日帰り | 16,100円 | 38,100円 | ||
日帰り +脳MRIMRA |
20,100円 | 64,100円 | ||||
脳ドック | 26,000円 | 48,000円 | ||||
日帰り+脳ドック | 37,700円 | 81,700円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
天王寺区石ヶ辻町 | 大阪警察病院付属人間ドッククリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
一泊二日 | 38,100円 | 60,100円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
19,550円 | 70,550円 | ||||
一泊二日 +脳MRIMRA |
42,650円 | 93,650円 | ||||
脳ドック | 27,540円 | 49,540円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
阿倍野区阿倍野筋 | 大阪公立大学医学部附属病院 (MedCity21) |
日帰り | 19,400円 | 41,400円 | ||
日帰り +脳MRIMRA |
22,100円 | 64,100円 | ||||
PET/CTエグゼクティブ(男性) | 208,800円 | - | ||||
PET/CTエグゼクティブ(女性) | 230,500円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
浪速区元町 | 入野医院 | 日帰り | 12,800円 | 34,800円 | ||
脳ドック | 4,000円 | 26,000円 | ||||
日帰り+脳ドック | 15,300円 | 55,300円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
福島区福島 | 中之島クリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
脳ドック | 26,000円 | 48,000円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
17,700円 | 59,700円 | ||||
日帰り +PET-CT |
53,000円 | - | ||||
脳ドック +PET-CT |
64,000円 | - | ||||
日帰り +脳MRIMRA +PET-CT |
55,700円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
浪速区敷津西 | 富永クリニック | 日帰り | 1,000円 | 4,000円 | ||
脳ドック | 2,000円 | 15,000円 | ||||
日帰り+脳ドック | 4,000円 | 19,000円 | ||||
北区梅田 | ラッフルズメディカル大阪クリニック | 日帰り | 10,490円 | 32,490円 | ||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
中央区伏見町 | 淀屋橋健診プラザ・ 淀屋橋総合クリニック |
日帰り | 11,700円 | 33,700円 | ||
日帰り +脳ドック |
15,700円 | 59,700円 | ||||
生活習慣病 | 500円 | 11,700円 | ||||
生活習慣病 +脳ドック |
4,500円 | 37,700円 | ||||
脳ドック | 4,000円 | 26,000円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
中央区瓦町 | 日本健康増進財団 | 日帰り | 4,000円 | 26,000円 | ||
生活習慣病健診 | 500円 | 10,600円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
北区梅田 | 兵庫医科大学梅田健康医学クリニック | 日帰り | 16,100円 | 38,100円 | ||
一泊二日 | 38,100円 | 60,100円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
22,300円 | 66,300円 | ||||
脳ドック | 19,400円 | 41,400円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
北区芝田 | 済生会中津病院総合健診センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
日帰り +脳ドック |
39,900円 | 83,900円 | ||||
PETスタンダード | 49,000円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
住吉区長居東 | 上野会クリニック | 日帰り | 11,400円 | 33,400円 | ||
脳ドック | 9,700円 | 31,700円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
13,200円 | 46,400円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
堺市 | 西区鳳東町 | コーナンメディカル鳳総合健診センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
一泊二日 | 38,100円 | 60,100円 | ||||
脳MRIMRA | 2,700円 | 22,700円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
17,700円 | 59,700円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
堺区協和町 | 耳原総合病院 | 日帰り | 9,500円 | 31,500円 | ||
脳ドック | 18,300円 | 40,300円 | ||||
日帰り+脳ドック | 16,800円 | 60,800円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
堺区三国ヶ丘 | 結核予防会堺複十字診療所 | 日帰り(男性用) | 15,000円 | 37,000円 | ||
日帰り(女性用) | 9,200円 | 31,200円 | ||||
堺区戎島 | ベルクリニック | 日帰り | 17,200円 | 39,200円 | ||
日帰り +脳MRIMRA |
19,900円 | 61,900円 | ||||
一泊二日 | 44,700円 | 66,700円 | ||||
日帰り +PET-CT |
77,200円 | - | ||||
日帰り +脳MRIMRA +PET-CT |
79,900円 | - | ||||
一泊二日 +PET-CT |
104,700円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
東区日置荘西町 | ばば脳神経外科・救急科・健診クリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
脳MRIMRA | 2,000円 | 15,000円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
17,000円 | 52,000円 | ||||
生活習慣病健診 | 500円 | 13,900円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
和泉市 | 肥子町 | 府中クリニック | 日帰り | 17,200円 | 39,200円 | |
日帰り +脳MRIMRA |
19,900円 | 61,900円 | ||||
日帰り +PET-CT |
77,200円 | - | ||||
日帰り +脳MRIMRA +PET-CT |
79,900円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
岸和田市 | 加守町 | 岸和田徳洲会病院健康管理センター | 日帰り | 11,700円 | 33,700円 | |
脳MRIMRA | 2,500円 | 20,500円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
14,200円 | 54,200円 | ||||
PET-CT | 39,100円 | - | ||||
日帰り +PET-CT |
50,800円 | - | ||||
日帰り +脳MRIMRA +PET-CT |
53,300円 | - | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
泉佐野市 | りんくう往来北 | りんくうタウンクリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
泉南市 | りんくう南浜 | 済生会 新泉南病院健康管理センター | 日帰り | 9,500円 | 31,500円 | |
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
東大阪市 | 横枕 | 森本記念クリニック健診センター | 日帰り | 18,300円 | 40,300円 | |
日帰り +脳MRIMRA |
20,800円 | 60,800円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
八尾市 | 若草町 | 八尾徳洲会総合病院 | 日帰り | 11,000円 | 33,000円 | |
日帰り +脳MRIMRA |
13,520円 | 51,520円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
吹田市 | 垂水町 | みどり健康管理センター | 日帰り | 18,300円 | 40,300円 | |
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
江の木町 | 井上病院 | 簡易ドック | 13,350円 | 35,350円 | ||
標準人間ドック | 18,850円 | 40,850円 | ||||
プラスドック (脳MRIMRA含む) |
36,050円 | 80,050円 | ||||
豊中市 | 新千里東町 | 一翠会千里中央健診センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
日帰り+脳ドック | 17,400円 | 56,400円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
寝屋川市 | 打上高塚町 | 結核予防会大阪複十字病院 | 日帰り(男性用) | 15,000円 | 37,000円 | |
日帰り(女性用) | 9,200円 | 31,200円 | ||||
日帰り(男性用)+脳MRIMRA | 17,500円 | 57,500円 | ||||
日帰り(女性用)+脳MRIMRA | 11,700円 | 51,700円 | ||||
川勝町 | 小松病院健康管理センター | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | ||
日帰り +脳MRIMRA |
16,700円 | 48,700円 | ||||
脳MRIMRA | 1,700円 | 11,700円 | ||||
日帰り +脳ドック |
17,550円 | 58,050円 | ||||
脳ドック | 2,550円 | 21,050円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
枚方市 | 山之上西町 | 愛成クリニック | 日帰り | 12,800円 | 34,800円 | 日帰り+脳MRI | 15,300円 | 55,300円 |
一泊二日 | 39,200円 | 61,200円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
星丘 | 星ケ丘医療センター 健康管理センター |
日帰り | 13,780円 | 35,780円 | 日帰り +脳MRIMRA |
14,103円 | 58,103円 |
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
高槻市 | 芥川町 | 大阪医科薬科大学健康科学クリニック | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
日帰り +脳MRIMRA |
19,000円 | 63,000円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
茨木市 | 双葉町 | スカイクリニック | 胃ABCドック | 8,000円 | 30,000円 | |
胃カメラドック | 10,500円 | 32,500円 | ||||
胃+大腸カメラドック | 32,000円 | 54,000円 | ||||
大腸カメラドック | 21,000円 | 43,000円 | ||||
尼崎市 | 御園町 | カーム尼崎健診プラザ | 日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
日帰り(CTコース) | 26,000円 | 48,000円 | ||||
日帰り +脳MRIMRA |
17,000円 | 52,000円 | ||||
一泊二日 | 40,850円 | 62,850円 | ||||
婦人科 | 検査項目及び費用 | |||||
西宮市 | 高松町 | 西宮ガーデンズ 健診クリニック |
日帰り | 15,000円 | 37,000円 | |
婦人科 | 検査項目及び費用 |