当国保組合では、毎月月末までに下記の保険料を所属されている支部に納めていただきます。
保険料4ヶ月分を滞納された方は除名処分となります。
医療保険料 | 一般 | 適用除外承認事業所 | |||
---|---|---|---|---|---|
事業主 | 従業員 | ||||
未成年組合員 4月1日時点 | 4,000円 | 5,200円 | 4,600円 | ||
第1類組合員 市府民税非課税 | 8,000円 | 10,400円 | 9,200円 | ||
第2類組合員 課税総所得 50万円以下 | 10,000円 | 13,600円 | 11,800円 | ||
第3類組合員 課税総所得100万円以下 | 12,000円 | 16,800円 | 14,400円 | ||
第4類組合員 課税総所得200万円以下 | 14,000円 | 20,000円 | 17,000円 | ||
第5類組合員 課税総所得300万円以下 | 16,000円 | 23,200円 | 19,600円 | ||
第6類組合員 課税総所得400万円以下 | 18,000円 | 26,400円 | 22,200円 | ||
第7類組合員 課税総所得500万円以下 | 20,000円 | 29,600円 | 24,800円 | ||
第8類組合員 課税総所得600万円以下 | 22,000円 | 32,800円 | 27,400円 | ||
第9類組合員 課税総所得600万円超 | 24,000円 | 36,000円 | 30,000円 | ||
一般家族(1人につき) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
特別家族(1人につき)25歳~69歳までの男子
|
11,500円 | 11,500円 | 11,500円 | ||
介護保険料(1人につき)40歳~64歳 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | ||
後期高齢者支援金(組合員) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | ||
後期高齢者支援金(家族1人につき) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
(R5.4)
医療保険料 + 後期高齢者支援金 + 介護保険料 = 国保の保険料
医療保険料 + 後期高齢者支援金 = 国保の保険料
資格取得日から納めていただきます。
資格喪失日の前月分まで納めていただきます。
毎年、1月中頃に「国民健康保険料納付証明書」を発行します。
確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。