保険料について

当国保組合では、毎月月末までに下記の保険料を所属されている支部に納めていただきます。

保険料4ヶ月分を滞納された方は除名処分となります。

月額国民健康保険料(令和7年度)

一般
組合員
適用除外事業主 適用除外従業員
未成年組合員 4月1日時点 4,000円 5,200円 4,600円
第1類組合員 課税総所得非課税 9,100円 11,900円 10,500円
第2類組合員 課税総所得 50万円以下 11,400円 15,500円 13,500円
第3類組合員 課税総所得100万円以下 13,700円 19,200円 16,400円
第4類組合員 課税総所得200万円以下 16,000円 22,800円 19,400円
第5類組合員 課税総所得300万円以下 18,200円 26,400円 22,400円
第6類組合員 課税総所得400万円以下 20,500円 30,100円 25,300円
第7類組合員 課税総所得500万円以下 22,800円 33,700円 28,300円
第8類組合員 課税総所得600万円以下 25,100円 37,400円 31,300円
第9類組合員 課税総所得600万円超 27,400円 41,000円 34,200円
家族(1人につき) 3,000円 3,000円 3,000円
特別家族(1人につき)25歳から69歳までの男子 (学生・障害者・60歳以上で年金収入のみの方は除く) 11,500円 11,500円 11,500円
介護保険料(1人につき)40歳から64歳まで 3,300円 3,300円 3,300円
後期高齢者支援金(本人) 5,500円 5,500円 5,500円
後期高齢者支援金(家族1人につき) 1,000円 1,000円 1,000円

月額保険料は年齢に応じてこうなります

40歳~64歳の人

医療保険料 + 後期高齢者支援金 + 介護保険料 = 国保の保険料

40歳未満の人、または65歳以上75歳未満の人

医療保険料 + 後期高齢者支援金 = 国保の保険料

保険料を納めるのは

1.月の途中で資格を取得した場合

資格取得日から納めていただきます。

2.月の途中で資格を喪失した場合

資格喪失日の前月分まで納めていただきます。

保険料納付証明書

毎年、1月中頃に「国民健康保険料納付証明書」を発行します。

確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

PageTop

メニュー

メニュー