女性限定の集団健診です。女性の皆様にぜひ受診していただきたい女性特有の疾病に特化した健診です。
40歳以上の女性被保険者
| ※ | 令和6年2月29日時点 当国保に資格がある方 (対象の方には令和6年5月末頃案内を送付しています。) |
|---|---|
| ※ | 他健診と重複はできません。 |
| ※ | 受診資格のない方が受診された場合、費用は全額自己負担になります。 |
500円
問診、身体測定、血圧、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査、乳がん検診、子宮がん検診
| 大腸がん検査(便潜血) | 40円 |
|---|---|
| 胃部X線(バリウム検査) | 4,880円 |
| 腹部超音波検査 | 4,180円 |
| 骨密度測定 | 2,200円 |
| 肝炎検査(B型・C型) | 2,096円 |
| ペプシノーゲン検査 | 2,096円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 2,200円 |
| 甲状腺検査(FT4+TSH) | 2,178円 |
| シスタチンC | 1,980円 |
| アレルギー検査 (スギ・ヒノキ・ブタクサ) |
2,970円 |
| 腫瘍マーカー(AFP) | 1,650円 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,200円 |
| 腫瘍マーカー(CEA) | 1,650円 |
| 腫瘍マーカー(SCC) | 1,650円 |
| NT-proBNP検査(心不全マーカー) | 2,200円 |
| 卵巣がんリスク検査(CA125+HE4) | 4,400円 |
| 関節リウマチ検査(MMP-3) | 1,650円 |
| ※ | 大腸がん検査・胃部X線検査を申込んだ方には、それぞれがん検診助成金1,500円を差引いた金額です。 |
|---|
郵送またはWEBより申込み可。
| ※ | 令和6年2月29日時点 当国保に資格がある方 (対象の方には令和6年5月末頃案内を送付しています。) |
|---|